Ввод | 100-240В |
Рабочая частота | 50-60Гц |
Выход | 12-60Vdc,10-25000mA |
Сетевой штекер | Доступно US/EU/UK/AU/JP/KC/AR/CN |
Постоянный штекер | Цилиндрический штекер/Другие варианты |
Сертификаты | PSE UL CUL FCC CE CB GS UKCA ETL SAA C-Tick RCM CCC KC KCC S-mark EAC BSMI PSB |
Размер | 177*77*36mm |
Защита | SCP, OVP, OCP, OTP |
MTBF | 50000 часов |
Гарантия | 3 года |
Продукт | Блок питания / AC/DC адаптер / Блок питания | ||||||
Ввод | 100-240V. 50-60Hz | ||||||
Выход | Постоянное напряжение 5-56V (+/-5% Допуск) 0.1-16A | ||||||
Мощность | |||||||
Эффективность | Уровень VI | ||||||
Класс защиты | Класс I | Класс II | |||||
DC разъем | * DC разъем* IEC C13 разъем Женский * XLR Мужской/Женский * Din * Molex * Dean разъем | * Anderson разъем * Tamiya разъем * Запирающий разъем * Cannon разъем * XT60 ..... | |||||
Защита | Защита от короткого замыкания / Перенапряжения / Обратного подключения | ||||||
Одобрение безопасности | UL UKCA CE ETL FCC GS KC PSE RCM CCC | ||||||
Стандарт | FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart B | ||||||
Аудио/Видео, Оборудование информационных и коммуникационных технологий | |||||||
IEC/EN/UL/CSA/KC/J/AS/NZS/BS 62368 GB 17625.1-2012; GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021 | |||||||
Бытовые и аналогичные электрические приборы | |||||||
IEC/EN 60335-1 UL 1310/1012 | |||||||
Медицинское электрическое оборудование | |||||||
IEC/EN/ES 60601 |
Использование | IT оборудование | Аудиосистема | Бытовой прибор | ||||
Ноутбук, Роутер, ЖК, ТВ, ПК Планшет, ТВ приставка... | Усилитель, Микрофон, Электронный музыкальный инструмент.. | Очиститель воздуха, Очиститель воды, Светодиодная лампа... | |||||
Медицинские машины | Спортивное оборудование | Умный прибор | |||||
Устройства для лица, Устройство для удаления волос... | Массажный пистолет, Электрический велосипед, Самокат... | Роботы-пылесосы, Очиститель воздуха, Камера видеонаблюдения, Мини-вентилятор, Массажное кресло, Массажная подушка... |