Entrada | 100-240V |
Frequência de trabalho | 50-60Hz |
Saída | 12-60Vdc,10-25000mA |
Plugue AC | US/EU/UK/AU/JP/KC/AR/CN Disponível |
Plugue DC | Plugue Barrel/Outras Opções |
Certificações | PSE UL CUL FCC CE CB GS UKCA ETL SAA C-Tick RCM CCC KC KCC S-mark EAC BSMI PSB |
Tamanho | 202*104*40,5mm |
Proteção | SCP,OVP,OCP,OTP |
MTBF | 50000Hrs |
Garantia | 3 anos |
Produto | Adaptador de Energia / Adaptador AC/DC / Fonte de Alimentação | ||||||
Entrada | 100-240V. 50-60Hz | ||||||
Saída | Tensão DC 5-56V (+/-5% de Tolerância) 0.1-16A | ||||||
Poder | |||||||
Eficiência | Nível VI | ||||||
Classe de Proteção | Classe I | Classe II | |||||
Conector DC | * Conector Fêmea IEC C13 Jack DC * XLR Macho/Fêmea * Din * Molex * Conector Dean | * Conector Anderson * Plug Tamiya * Plug de Bloqueio * Conector Cannon * XT60 ..... | |||||
Proteção | Proteção contra Curto-Circuito / Sobretensão / Saída Invertida | ||||||
Aprovação de Segurança | UL UKCA CE ETL FCC GS KC PSE RCM CCC | ||||||
Padrão | FCC CFR Título 47 Parte 15 Subparte B | ||||||
Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação de Áudio/Vídeo | |||||||
IEC/EN/UL/CSA/KC/J/AS/NZS/BS 62368 GB 17625.1-2012; GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021 | |||||||
Eletrodomésticos e Aparelhos Elétricos Similares | |||||||
IEC/EN 60335-1 UL 1310/1012 | |||||||
Equipamentos Elétricos Médicos | |||||||
IEC/EN/ES 60601 |
Uso | Equipamento de TI | Sistema de Áudio | Eletrodoméstico | ||||
Laptop, Roteador, LCD, TV, Tablet PC, Set Top Box... | Amplificador, Microfone, Instrumento Musical Eletrônico.. | Purificador de Ar, Purificador de Água, Luz LED... | |||||
Máquinas Médicas | Equipamentos Esportivos | Eletrodoméstico Inteligente | |||||
Máquinas Faciais, Dispositivo de Remoção de Pelos... | Pistola de Massagem, E-bike, Scooter... | Robôs Aspiradores, Purificador de Ar, Câmera CCTV, Mini Ventilador, Cadeira de Massagem, Travesseiro de Massagem... |